Yaz tatili sonrası sonbahardaki iDans buluşmalarıyla birlikte sizlerle olmayı sürdüreceğiz.
İlginize teşekkürler, iyi tatiller...
Sayısal göstergeler- 2009/5 (Blog)
2 yıllık sayısal verilerin harmonize olduğu bu sitede, (sağ üstte) son aylardaki 500 ziyaretçiden hareketle göstergeler sunulmuştur.
Ziyaret süreleri
Uzun ziyaretlerin (51) süresel dağılımı (30 sn- >1 saat) yukardaki (dairesel) grafikteki gibidir. Tablosu ise hemen aşağıdadır.
Visit Length | |||
![]() | 125 | Less than 5 secs | ![]() |
![]() | 6 | From 5 secs to 30 secs | ![]() |
![]() | 25 | From 30 secs to 5 mins | ![]() |
![]() | 14 | From 5 mins to 20 mins | ![]() |
![]() | 1 | From 20 mins to an hour | ![]() |
![]() | 11 | Longer than an hour | ![]() |
22 Sürekli okuyucuların tekrarlı (1-10+) ziyaretleri ise son aylarda aşağıdaki gibi dağılmaktadır.
Returning Visits |
![]() | 172 | First Time Visits | ![]() |
![]() | 17 | 1-5 Returning Visits | ![]() |
![]() | 3 | 5-10 Returning Visits | ![]() |
![]() | 2 | 10+ Returning Visits | ![]() |
(Blog) Site Uluslararası izlenirlik açısından bakıldığında ise, aşağıdaki 3 kıtadaki 11 ülkeden okuyucu bulabilmiştir.
Num | Perc. | Country Name | ||
![]() | 472 | 94.59% | Turkey | ![]() |
![]() | 6 | 1.20% | Germany | ![]() |
![]() | 5 | 1.00% | United States | ![]() |
![]() | 4 | 0.80% | United Kingdom | ![]() |
![]() | 4 | 0.80% | Slovakia | ![]() |
![]() | 2 | 0.40% | Portugal | ![]() |
![]() | 2 | 0.40% | Canada | ![]() |
![]() | 1 | 0.20% | Russian Federation | ![]() |
![]() | 1 | 0.20% | Indonesia | ![]() |
![]() | 1 | 0.20% | Italy | ![]() |
![]() | 1 | 0.20% | Nigeria | ![]() |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder